Аналитические приборы Kobold
Система измерения замутнения
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 0 ... 500 ppm; 0 ... 4 CU, 0 ... 10 - 200 FTU |
| tmax | 150 °C |
| Pmax | 16 бар |
| Выход | 4 ... 20 мА |
| Точность | ± 2 % от полной шкалы |
Плотномер потоковый
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 700 ... 1900 г/л |
| tmax | 150 °C |
| Соединение | фланец DN 25 ... 50, ANSI 1"...2" |
| Точность | ± 1.25 ... 6 г/л |
Система измерения удельной электропроводности
| Материал | ПЭЭК, ПВДФ, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 0 ... 2000 мс/см |
| tmax | 150 °C |
| Pmax | 10 бар |
| Соединение | интегрированный Pt 100 |
| Точность | ± 0.5 - 1 % полной шкалы |
Измеритель температуры и влажности
| Диапазон измерения | 0 ...100 % rH; -60 ... 200 °C |
| tmax | 200 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Выход | 2 x 4...20 мА |
| Точность | ± 2 % rH |
Преобразователь для системы измерения замутнения
| Вход | 4 ... 20 мА |
| Выход | 2 сигнала тревоги (беспотенциальный однополюсный переключатель ),1 сигнал тревоги (световой и функция управления) |
