Приборы измерения влажности
Измеритель влажности ручной
| Материал | ПЭЭК / ПВДФ |
| Диапазон измерения | 0 ... 2000 мс/см |
| tmax | 150 °C |
| Pmax | 10 бар |
| Интегрированный Pt 100 | |
| Точность | ± 0.1 - 0.2 % от измеренной величины |
Зонд измерительный температуры/влажности (емкостной)
| Диапазон измерения | 0 ...100 % rH; -40 ... +180 °C |
| tmax | 180 °C |
| Pmax | 15 бар |
| Выход | аналоговые выходы и реле |
| Точность | ± 1.6 % от измеренной величины % rH |
Зонд измерительный влажности с индикацией
| Диапазон измерения | 5 ... 95 % rH; 0...60 °C |
| tmax | 80 °C |
| Выход | 4 ... 20 мА |
| Точность | ± 2 % rH |
Датчик влажности комнатный
| Диапазон измерения | 30 ...100 % rH |
| tmax | 60 °C |
| Выход | 1 SPDT |
| Точность | 3 % rH |
Гигростат (гигрометрический)
| Диапазон измерения | 30 ...100 % rH |
| tmax | 60 °C |
| Выход | 1 SPDT |
| Точность | 3 % rH |
Гидростат комнатный (гигрометрический)
| Диапазон измерения | 30 ...100 % rH |
| tmax | 60 °C |
| Выход | 1 SPDT |
| Точность | 3 % rH |
