Ротаметр электроконтактный с настройкой SWK-1 (KOBOLD)
Документация:
Основные характеристики
Материал | Латунь, нержавеющая сталь |
Вода | 0.05 - 0.1 л/мин ... 13 - 24 л/мин |
Воздух | по запросу |
tmax | 100 °C |
pmax | 250 бар |
Соединение | G 1/2, внутренняя резьба |
Точность | ± 4 % от полной шкалы |
Изделия модели SWK предназначены для измерения и контроля расхода маловязких и однородных жидкостей не содержащих примесей, которые химически не агрессивны в отношении материалов конструкции изделия. Применение жидкостей с высокой вязкостью может привести к существенным погрешностям измерений.
Крупные инородные частицы в измеряемой среде могут вызвать закупорку поплавка, что в свою очередь ведет к ложности показаний измерений. Отложение ферритовых частич на поплавке (с встроенными магнитами) может привести к аналогичным негативным последствиям, во избежение чего мы рекомендуем применение магнитного фильтра в конструкции изделияКонструкция изделия:
- Корпс – латунь, нержавеющая сталь или PVC (поливинилхлорид)
- Съемный магнитоуправляемый контакт N/O с кабелем PVC длиной 1 м (исполнение: латунь)
- Съемный магнитоуправляемый контакт N/O с кабелем PVC длиной 2 м (исполение: PVC/VA)
- Съемный и настраиваемый стрелочный дисплей (опция)
Принцип работы
Расходомер / реле потока фирмы Коболд модели: SWK работает по хорошо известному поплавочному принципу, однако, без использования обычно применяющейся вытянутой измерительной трубки. Внутри цилиндрической расходомерной трубки находится поплавок с отверстием, который движется в направлении потока жидкости в противовес возвратному воздействию пружины. В поплавке установленна пара магнитов, которые замыкают (беспотенциальный) сухой магнитоуправляемый контакт и приводят в движение стрелку дисплея. Магнитоуправляемый контакт находится с внешней стороны корпуса поплавка. Расположение пружин позволяет эксплуатацию изделия в произвольном монтажном положении и сводит установочные размеры к минимуму. Изделия модели SWK обычно применяются для измерения жидкостей малых объемов в безопасном режиме.
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
---|---|
Корпус/Поплавок: | SWK-x1..: латунь с никелевым покрытием, Ms 58 SWK-x2..: нержавеющая сталь, 1.4301 SWK-13..: PVC (поливинилхлорид) |
Механ. присоединения: | G 1/2 внутренняя резьба |
Поплавок: | SWK-x1..: латунь, Ms 58 SWK-x2..: нержавеющая сталь, 1.4301 SWK-13..: PVC |
Магниты: | керамика |
Пружина сжатия: | нержавеющая сталь 1.4310 |
Прокладки: | отсутствуют |
Стыковые кольца: | SWK-x1...: латунь, Ms 58 SWK-x2...: нержавеющая сталь, 1.4301 SWK-x13...: PVC |
Максимальная температура: | SWK-x1.., SWK-x2: 100 °C SWK-13..: 60 °C |
Максимальное давление: | SWK-x1.., SWK-x2: 250 бар SWK-13..: 6 бар |
Потери давления: | 200 мбар при ME |
Монтажное положение : | произвольное |
Переключающий контакт | бистабильный магнитоуправляемый контакт контакт N/O при возрастающем расходе жидкости |
Мощность переключения: | макс. 230 В переменного/постоянного тока, макс. 3 A макс. 60 Вт/вольт-ампер |
Эл. присоединение: | кабель PVC длиной 1 м |
Гистерезис переключения: | 3 мм по шкале (среднее значение) |
Повторяемость: | ? 2.5 % (контакт) ± 4 % отклонения по шкале (индикатор) |
Класс защиты: | IP 65 |
Область Ex: | Зона 1 ATEX как «простой оператор» |
Габаритные размеры
Коды заказа
Пример: SWK-1101
Диапазон переключений л/мин воды | Соединение внутренняя резьба | Реле потока | Расходомеры и реле потока | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Материал латунь | Материал нержавеющая сталь | Материал PVC | Материал латунь | Материал нержавеющая сталь | ||
0.05 - 0.1 | G 1/2 | SWK 1101 | SWK 1201 | - | SWK 2101 | SWK 2201 |
0.1 - 0.2 | G 1/2 | SWK 1102 | SWK 1202 | - | SWK 2102 | SWK 2202 |
0.2 - 0.8 | G 1/2 | SWK 1108 | SWK 1208 | SWK 1308 | SWK 2108 | SWK 2208 |
0.5 - 1.8 | G 1/2 | SWK 1118 | SWK 1218 | SWK 1318 | SWK 2118 | SWK 2218 |
1.7 - 4.0 | G 1/2 | SWK 1140 | SWK 1240 | SWK 1340 | SWK 2140 | SWK 2240 |
4.0 - 9.0 | G 1/2 | SWK 1190 | SWK 1290 | SWK 1390 | SWK 2190 | SWK 2290 |
8 - 16 | G 1/2 | SWK 1116 | SWK 1216 | SWK 1316 | SWK 2116 | SWK 2216 |
13 - 24 | G 1/2 | SWK 1124 | SWK 1224 | SWK 1324 | SWK 2124 | SWK 2224 |
Комплект поставки
Стандартный комплект поставки включает:
- Поплавковый расходомер / реле потока модели: SWK;
- Инструкцию по эксплуатации.