Главная / Каталог
/ Приборы измерения и контроля температуры / Приборы измерения и индикации температуры
Приборы измерения и индикации температуры
Термометр спиртовой для машин
| Материал | Латунь, алюминиевое крепление |
| Диапазон измерения | -60 ... +40 °C ... 0 ... +200 °C |
| Соединение | G 1/2, 1/2 NPT внешняя резьба |
| Точность | ± 1 % от полной шкалы |
Термометр биметаллический (класс 1)
| Материал | Медный сплав, сталь, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -30 ... +50 °C ... 0 ... +500 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2 внешняя резьба, приварная муфта |
| Точность | класс 1.0 согласно VDI |
Термометр электроконтактный азотонаполненный
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -40 ... +40 °C ... 0 ... +600 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2...1, 1/2...1 NPT, DIN 11851, зажим, геликсный зонд |
| Точность | класс 1.0 ; 1.6 |
Термометр с выносным зондом азотонаполненный
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -40 ... +40 °C ... 0 ... +600 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2...1, 1/2...1 NPT, DIN 11851, зажим, геликсный зонд |
| Точность | класс 1.0 ; 1.6 |
Гильзы защитные для термометров
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2 внешняя резьба, приварная муфта |
Термометр азотонаполненный для дизельных двигателей
| Материал | Сталь, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 0 ... +600 °C ... 0 ... +800 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2, G 3/4 внешняя резьба |
| Точность | класс 1.0 ; 1.6 |
Термометр ручной
| Диапазон измерения | -50 ... +1 150 °C |
| Датчик | тип K (NiCr-Ni) |
| Точность | 0.1 -1.5 % от измеренной величины |
Пирометр инфракрасный (стационарный)
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 20 ... +300 °C ... +1 100 ... +2 500 °C |
| Соединение | Аналоговый выход |
| Точность | ± 1.5 % от полной шкалы |
Термометры сопротивления для жестких условий эксплуатции
| Материал | Бронза, латунь, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -80 ... +150 °C |
| tmax | 150 °C |
| Pmax | 50 бар |
| Соединение | M18x1,5; G 1/2; 1/2 NPT |
| Точность | класс A или B |
Электронный датчик температуры
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -20 ... +120 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2, G 3/4, 1/2 NPT, 3/4 NPT внешняя резьба Аналоговый выход, предельная уставка |
| Точность | ± 0.5 °C |
Термометр цифровой
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 30 ... +40 °C ... 0 ... +400 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/2...1, 1/2...1 NPT Аналоговый выход, предельные уставки |
| Точность | класс 0,5 |
Датчик температуры резьбовой с измерительным преобразователем
| Материал | Латунь, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 0 ... +50 °C ... -200 ... +600 °C |
| Pmax | 36 бар |
| Точность | класс B |
Датчик температуры
| Материал | Нержавеющая сталь, латунь |
| Диапазон измерения | -40 ... +150 °C |
| tmax | 150 °C |
| Pmax | 25 бар |
| Соединение | G 1/4...1, 1/4...1 NPT |
| Точность | от 0.7 °C |
Термометр сопротивления накладной
Существует несколько способов присоединения накладного термометра сопротивления. Накладные термометры сопротивления позволяют проводить измерения температуры на замкнутых трубопроводах и других объемных и плоских поверхностях. Простая установка при по
| Материал | Алюминий, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -20 ... +260 °C |
| Точность | класс A или B |
Термометр сопротивления закладной
Вкручиваемые термометры сопротивления представляют собой устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды датчики, выполненные из нержавеющей стали с неподвижным или плавающим резьбовым присоединением. Электрическое присоединение выполнено посре
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -20 ... +600 °C |
| Соединение | G 1/4, G 1/2, M 10 |
| Точность | класс A или B |
Термометры сопротивления в оболочке
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -20 ... +600 °C |
| Точность | класс A или B |
Термометр сопротивления промышленный (в соответствии с DIN)
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -80 ... +600 °C |
| Pmax | 25 бар (40 бар) |
| Соединение | G 1/2...1, 1/2...1 NPT Аналоговый выход |
| Точность | класс A или B |
Термометр ин-лайн гигиенического исполнения
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -20 ... +200 °C |
| Накидная гайка | DIN 11851 DN 25...100 |
| Точность | класс A или B |
Термоэлемент с байонетным креплением
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 0 ... +400 °C |
| Точность | класс 1.0 |
Резьбовые термоэлементы
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -200 ... +600 °C |
| Соединение | G 1/2, M10x1 |
| Точность | класс 1.0 |
Погружные/закладные термоэлементы
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | 0 ... +600 °C |
| Точность | класс 1.0 |
Термоэлементы в защитной оболочке
| Материал | Латунь, нержавеющая сталь |
| Диапазон измерения | -50 ... +1 100 °C |
| Точность | класс 1.0 |
Термоэлементы промышленные (в соответствии с DIN)
| Материал | Сталь, нержавеющая сталь, керамика |
| Диапазон измерения | -200 ... +1 150 °C |
| Pmax | 25 бар (40 бар) |
| Соединение | G 1/2 внешняя резьба |
| Точность | класс 1.0 |
Преобразователи измерительные для монтажа в корпус
| Диапазон измерения | -270 ... +1 300 °C ... -50 ... +1 750 °C |
| Соединение | Аналоговый выход |
Преобразователи измерительные щитовые
| Диапазон измерения | -270 ... +1 300 °C ... -50 ... +1 750 °C |
| Соединение | Аналоговый выход |
Стеклянный спиртовой термометр
| Материал | Пластиковое крепление, латунь |
| Диапазон измерения | -60 ... +40 °C ... 0 ... +200 °C |
| Соединение | G 1/2, 1/2 NPT внешняя резьба |
| Точность | ± 1 % от полной шкалы |
