Ротаметры цельнометаллические электроконтактные DSS (KOBOLD)
Документация:
Основные характеристики
Материал | Латунь, нержавеющая сталь |
Вода | 0.05 - 1 л/мин ... 10 - 110 л/мин |
tmax | 100 °C |
pmax | 350 бар |
Соединение | G 1/4...1+1/4, 1/4...1+1/4 NPT внутренняя резьба |
Точность | ± 5 % от полной шкалы |
Модель DSS - измерительный прибор потока жидкости. Применяется исключительно для измерений чистых, однородных веществ с низким коэффициентом вязкости, которые не оказывают влияния на материалы, используемые в составе прибора. В вязкой среде может появиться большая вычислительная погрешность.
Большие частицы грязи могут заблокировать поплавковый указатель, что послужит причиной сигнала неисправности. Ферритовые частицы, откладывающиеся на встроенном магните поплавкового указателя, могут также вызывать проблемы. Во избежание этого рекомендуется установить магнитный фильтр.
Оснащение приборов:
Предельные контакты
Приборы оснащены одним или двумя настраиваемыми предельными контакт(ами) для измерения расхода. Датчик может быть приспособлен для всего диапазона измерений, с учетом гистерезиса (отставания фаз).
Расходометр модели DSS работает согласно известному переменному принципу среды, однако не имеет стандартной конической трубы измерения, расширяющейся кверху. Вместо этого запатентованные приборы имеют цилиндрическую измерительную трубку, которая конически разрезана по длине. Поплавковый указатель располагается в этой измерительной трубке и поднимается проходящим потоком. Каждое положение поплавкового указателя соответствует определённому уровню расхода. Постоянные магниты встроенные в поплавок активируют герметизированный язычковый переключатель располагающийся снаружи. Этот датчик работает без соприкосновений, с помощью магнитных сил, и поэтому он герметично изолирован от жидких сред.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Корпус: DSS-11.. : | латунь, Ms 58 |
DSS-12.. : | st. st., 1.4301 |
Соединения: | DSS-11.. : латунь, Ms 58 |
DSS-12.. : | st. st., 1.4301 |
Поплавковый указатель: | DSS-11.. : латунь, Ms 58 DSS-1101: PP DSS-12.. : st. st., 1.4301 DSS-1201: PVDF |
Патрубок: | DSS-11.. : латунь, Ms 58 DSS-12.. : st. st., 1.3955 |
Уплотнительное кольцо: | DSS-11.. : NBR DSS-12.. : FPM |
Макс. средняя температура: | 100 °C DSS-1101.., DSS-1201.. : 70 °C |
Макс. давление: | DSS-1101.., DSS-1201..: 16 бар DSS-11.. : 250 бар DSS-12.. : 350 бар |
Установкочная позиция: | вертикальная, поток идёт снизу |
Точность: | ± 5% of EW |
Повторяемость: | ± 1% |
Датчик: | бистабильный релейный датчик |
Электрическое соединение: | 2 м кабель (DSS-F0..) для всех моделей: Разъем DIN 43 650 |
Значения электрических величин: | |
N/O датчик (CSA) | макс. 240 Vac / 100 VA / 1,5 A |
Переключающий датчик (CSA) макс. 240 Vac / 60 VA / 1 A | |
N/O датчик (UL) | 250 Vac - 0,4 A / 200 Vdc - 0,25 A 50 Vdc -1,0 A |
Переключающий датчик (UL) | макс. 250 Vdc / 0,136 A - 30 Vdc / 1 A |
N/O Ex II 2G EEx m II T6 | макс. 250 Vac / 100 VA / 1,5 A (Ik = 5 A) |
Защита: | IP 65 |
Потеря давления/материал поплавка
Диапазон измерений л/мин. воды | Потеря давления Δ P (bar) | Поплавок в разных моделях прибора | |
---|---|---|---|
Латунь | St. steel | ||
0.05...1 | 0.02 | PP | PVDF |
0.15...1.7 | 0.04 | Латунь, никель | Нержавеющая сталь |
1...4.5 | 0.04 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
1...7 | 0.11 | Латунь, никель | Нержавеющая сталь |
1...9 | 0.12 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
2...14 | 0.18 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
2.5...20** | 0.06 | Латунь, никель | Нержавеющая сталь |
3...45 | 0.22 | Латунь, никель | Нержавеющая сталь |
3.5...50 | 0.4 | Латунь, никель | Нержавеющая сталь |
10...110 | 0.3 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Габаритные размеры
Размер прибора | Габариты (мм) |
Резьба G |
L (мм) |
Вес (кг)** |
---|---|---|---|---|
DSS-..01H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9** |
DSS-..03H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9 |
DSS-..05H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9 |
DSS-..07H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9 |
DSS-..09H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9 |
DSS-..11H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9 |
DSS-..13H | 30x30 | 1/4 (1/2*) | 132 (136*) | 0,9 |
DSS-..15H | 40x40 | 3/4 (1*) | 156 (150*) | 1,7 |
DSS-..17H | 40x40 | 3/4 (1*) | 156 (150*) | 1,7 |
DSS-..19H | 50x50 | 1 1/4 | 165 | 2,9 |
* с нормальной трубной резьбой
**только для модели DSS-... с 1 датчиком, с двумя датчиками весит на 0.25 кг больше
Код заказа
Пример: (DSS-1101H R0 R08)
Диапазон измерений л/мин. воды | Латунь | Нержавеющая сталь | Датчик* | Соединение | |
---|---|---|---|---|---|
0.05...1 | DSS-1101H... | DSS-1201H... | ...R0...= 1 N/O датчик |
..R08 = G 1/4 |
..N08 = 1/4 NPT |
0.15...1.7 | DSS-1103H... | DSS-1203H... | |||
1...4.5 | DSS-1105H... | DSS-1205H... | |||
1...7 | DSS-1107H... | DSS-1207H... | |||
1...9 | DSS-1109H... | DSS-1209H... | |||
2...14 | DSS-1111H... | DSS-1211H... | |||
2.5...20** | DSS-1113H... | DSS-1213H... | |||
3...45 | DSS-1115H... | DSS-1215H... | ..R20 = G 3/4 |
..N20 = 3/4 NPT |
|
3.5...50 | DSS-1117H... | DSS-1217H... | |||
10...110*** | DSS-1119H... | DSS-1219H... | ..R32 = G 1 1/4 | ..N32 = 1 1/4 NPT |
* Этот прибор поставляется также и с двумя датчиками. Пожалуйста, укажите это в заявке.
** DSS-..13H..R08: Измерительный диапазон 2,5 ... 18 л/мин. воды.
*** не может быть с датчиком “F0” .
Комплект поставки
Стандартная комплектация включает:
- Расходомер Модель: DSS;
- Инструкция по эксплуатации.